|
|
|
||
|
|
|
|
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları İllere göre şehir ve köy nüfusları İlçelere göre şehir ve köy nüfusları İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin nüfusları Belediye teşkilatı olmayan yerleşim yerlerinin nüfusları |
||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İllere göre şehir ve köy nüfusları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İller | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkiye | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 | 49.747.859 | 24.928.985 | 24.818.874 | 20.838.397 | 10.447.548 | 10.390.849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | 331.677 | 164.745 | 166.932 | 149.696 | 74.483 | 75.213 | 181.981 | 90.262 | 91.719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Merkez | 188.999 | 94.131 | 94.868 | 100.418 | 50.036 | 50.382 | 88.581 | 44.095 | 44.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altunhisar | 16.522 | 8.081 | 8.441 | 2.671 | 1.291 | 1.380 | 13.851 | 6.790 | 7.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor | 59.873 | 29.643 | 30.230 | 35.151 | 17.473 | 17.678 | 24.722 | 12.170 | 12.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çamardi | 15.293 | 7.562 | 7.731 | 3.246 | 1.606 | 1.640 | 12.047 | 5.956 | 6.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çiftlik | 29.236 | 14.626 | 14.610 | 3.231 | 1.638 | 1.593 | 26.005 | 12.988 | 13.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulukişla | 21.754 | 10.702 | 11.052 | 4.979 | 2.439 | 2.540 | 16.775 | 8.263 | 8.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 331.677 | 164.745 | 166.932 | 149.696 | 74.483 | 75.213 | 181.981 | 90.262 | 91.719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Merkez | 188.999 | 94.131 | 94.868 | 100.418 | 50.036 | 50.382 | 88.581 | 44.095 | 44.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 188.999 | 94.131 | 94.868 | 100.418 | 50.036 | 50.382 | 88.581 | 44.095 | 44.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Altunhisar | 16.522 | 8.081 | 8.441 | 2.671 | 1.291 | 1.380 | 13.851 | 6.790 | 7.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 16.522 | 8.081 | 8.441 | 2.671 | 1.291 | 1.380 | 13.851 | 6.790 | 7.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Bor | 59.873 | 29.643 | 30.230 | 35.151 | 17.473 | 17.678 | 24.722 | 12.170 | 12.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 59.873 | 29.643 | 30.230 | 35.151 | 17.473 | 17.678 | 24.722 | 12.170 | 12.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Çamardi | 15.293 | 7.562 | 7.731 | 3.246 | 1.606 | 1.640 | 12.047 | 5.956 | 6.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 15.293 | 7.562 | 7.731 | 3.246 | 1.606 | 1.640 | 12.047 | 5.956 | 6.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Çiftlik | 29.236 | 14.626 | 14.610 | 3.231 | 1.638 | 1.593 | 26.005 | 12.988 | 13.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 29.236 | 14.626 | 14.610 | 3.231 | 1.638 | 1.593 | 26.005 | 12.988 | 13.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niğde | Ulukişla | 21.754 | 10.702 | 11.052 | 4.979 | 2.439 | 2.540 | 16.775 | 8.263 | 8.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 21.754 | 10.702 | 11.052 | 4.979 | 2.439 | 2.540 | 16.775 | 8.263 | 8.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus | ||||||||||||
| İl | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||
| Niğde | 0-4 | 30.576 | 15.762 | 14.814 | ||||||||
| 5-9 | 33.435 | 17.085 | 16.350 | |||||||||
| 10-14 | 32.957 | 16.722 | 16.235 | |||||||||
| 15-19 | 30.809 | 15.687 | 15.122 | |||||||||
| 20-24 | 29.100 | 14.231 | 14.869 | |||||||||
| 25-29 | 28.058 | 14.267 | 13.791 | |||||||||
| 30-34 | 24.493 | 12.238 | 12.255 | |||||||||
| 35-39 | 22.858 | 11.644 | 11.214 | |||||||||
| 40-44 | 20.793 | 10.479 | 10.314 | |||||||||
| 45-49 | 16.957 | 8.435 | 8.522 | |||||||||
| 50-54 | 14.213 | 7.016 | 7.197 | |||||||||
| 55-59 | 12.278 | 5.938 | 6.340 | |||||||||
| 60-64 | 10.138 | 4.687 | 5.451 | |||||||||
| 65-69 | 8.759 | 3.810 | 4.949 | |||||||||
| 70-74 | 7.060 | 3.261 | 3.799 | |||||||||
| 75-79 | 5.136 | 2.142 | 2.994 | |||||||||
| 80-84 | 2.750 | 987 | 1.763 | |||||||||
| 85-89 | 885 | 251 | 634 | |||||||||
| 90+ | 422 | 103 | 319 | |||||||||
| Toplam | 331.677 | 164.745 | 166.932 | |||||||||
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus | ||||||||||||||
| İl | İlçe | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||
| Niğde | Merkez | 0-4 | 17.727 | 9.063 | 8.664 | |||||||||
| 5-9 | 19.232 | 9.837 | 9.395 | |||||||||||
| 10-14 | 18.840 | 9.489 | 9.351 | |||||||||||
| 15-19 | 17.802 | 9.029 | 8.773 | |||||||||||
| 20-24 | 17.543 | 8.499 | 9.044 | |||||||||||
| 25-29 | 16.641 | 8.400 | 8.241 | |||||||||||
| 30-34 | 14.603 | 7.328 | 7.275 | |||||||||||
| 35-39 | 13.529 | 6.857 | 6.672 | |||||||||||
| 40-44 | 12.304 | 6.261 | 6.043 | |||||||||||
| 45-49 | 9.769 | 4.909 | 4.860 | |||||||||||
| 50-54 | 7.962 | 3.944 | 4.018 | |||||||||||
| 55-59 | 6.627 | 3.304 | 3.323 | |||||||||||
| 60-64 | 5.162 | 2.480 | 2.682 | |||||||||||
| 65-69 | 4.193 | 1.847 | 2.346 | |||||||||||
| 70-74 | 3.131 | 1.431 | 1.700 | |||||||||||
| 75-79 | 2.309 | 926 | 1.383 | |||||||||||
| 80-84 | 1.082 | 388 | 694 | |||||||||||
| 85-89 | 369 | 98 | 271 | |||||||||||
| 90+ | 174 | 41 | 133 | |||||||||||
| Toplam | 188.999 | 94.131 | 94.868 | |||||||||||
| Altunhisar | 0-4 | 1.750 | 941 | 809 | ||||||||||
| 5-9 | 1.782 | 895 | 887 | |||||||||||
| 10-14 | 1.812 | 944 | 868 | |||||||||||
| 15-19 | 1.727 | 886 | 841 | |||||||||||
| 20-24 | 1.339 | 625 | 714 | |||||||||||
| 25-29 | 1.237 | 639 | 598 | |||||||||||
| 30-34 | 956 | 462 | 494 | |||||||||||
| 35-39 | 906 | 470 | 436 | |||||||||||
| 40-44 | 847 | 408 | 439 | |||||||||||
| 45-49 | 662 | 321 | 341 | |||||||||||
| 50-54 | 548 | 248 | 300 | |||||||||||
| 55-59 | 608 | 278 | 330 | |||||||||||
| 60-64 | 527 | 217 | 310 | |||||||||||
| 65-69 | 564 | 216 | 348 | |||||||||||
| 70-74 | 508 | 237 | 271 | |||||||||||
| 75-79 | 412 | 181 | 231 | |||||||||||
| 80-84 | 241 | 82 | 159 | |||||||||||
| 85-89 | 74 | 24 | 50 | |||||||||||
| 90+ | ||||||||||||||